Model 3-20×50 PM II Ultra Short o długości 34.5 cm jest mocno skróconą wersją normalnej 3-20×50 PM II. Została ona opracowana do użytku na broni krótkiej w zastosowaniu z dodatkowymi urządzeniami. Bardzo płaska wieża górna Double Turn z dużym zakresem regulacji (3.5 m/100 m) może być z powodzeniem używana z celownikiem kolimatorowym. Dzięki precyzyjnej regulacji paralaksy i dużemu polu widzenia wynoszącemu 13 m/100 m przy 3-krotnym powiększeniu można łatwo obserwować i namierzać cele na średnie i duże odległości.
Jednostka | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
mm inch | 94,87 3,74 | 30,03 1,18 | 51,08 2,01 | 47,23 1,86 | 116,88 4,60 | 57,00 2,24 | 34,00 1,34 | 24,00 0,94 | 24,80 0,98 | 23,00 0,910 | 49,97 1,97 | 340,00 13,39 | 22,38 0,88 |
Wymiary w mm
Dane Techniczne
Ciężar (g) | 903 |
Długość (mm) | 340 |
Średnica tubusa środkowego (mm) | 34 |
Powiększenie | 3-20x |
Średnica obiektywu (mm) | 50 |
Pole widzenia (m) | 13.0 – 2.1 |
Źrenica wyjściowa (mm) | 11.4 – 2.5 |
Odległość od oka (mm) | 90 |
Liczba zmierzchowa | 12.2 – 31.6 |
Transmisja | 90 |
Płaszczyzna obrazu | 1. & 2. |
Regulacja dioptrii | -3 do +2 |
Kompensacja paralaksy | 25 – ∞ |
Oświetlenie | 11 stopni |
Regulacja | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Wartość regulacji / klik | 1 cm / ¼ MOA |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 270 cm/100 m / 66 MOA |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
Regulacja | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Wartość regulacji / klik | 1 cm / ¼ MOA |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 350 cm/100 m / 84 MOA |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
Regulacja | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Wartość regulacji / klik | 1 cm / ¼ MOA |
Regulacja wysokości (wieżyczka) | 305 cm/100 m / 77 MOA |
Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 m / ±18 MOA |
Wodoszczelność (m) | 3 m (25 m na życzenie) |
Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej | |
Przechowywanie | -55 do 70 °C |
Użytkowanie | -25 do 50 °C |
Typ wieżyczek | cw/ccw |
Kolory | Czarny, RAL 8000 |
Siatki celownicze | P4FL (1. plan), PF4L-MOA (1. plan), MDR (1. plan), MSR2 (1. plan), GR²ID (1. plan), H59 (1. plan), Tremor3 (1. plan), P4FL (2. plan) |
cw = clock wise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
ccw = counter clock wise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)